
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 99.9만 | 12 99.9만 | 13 114만 | 14 114만 | 15 104만 |
16 92.9만 | 17 84.9만 | 18 84.9만 | 19 89.9만 | 20 89.9만 | 21 89.9만 | 22 84.9만 |
23 84.9만 | 24 84.9만 | 25 84.9만 | 26 89.9만 | 27 89.9만 | 28 89.9만 | 29 84.9만 |
30 84.9만 | 31 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 79.9만 | 3 79.9만 | 4 | 5 | ||
6 74.9만 | 7 | 8 | 9 79.9만 | 10 79.9만 | 11 | 12 |
13 74.9만 | 14 | 15 | 16 79.9만 | 17 79.9만 | 18 | 19 84.9만 |
20 97.9만 | 21 | 22 | 23 179만 | 24 179만 | 25 179만 | 26 92.9만 |
27 89.9만 | 28 89.9만 | 29 89.9만 | 30 89.9만 |
| 여행기간 | 2026년 08월 11일 (화) ~ 2026년 08월 15일 (토) 3박 5일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 08월 11일 (화)
→
(탁빌라란) 2026년 08월 12일 (수)
LJ043총 4시간 45분 소요직항 |
| 귀국 |
(탁빌라란) 2026년 08월 15일 (토)
→
(인천) 2026년 08월 15일 (토)
LJ044총 4시간 40분 소요직항 |