
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 76.9만 | 21 76.9만 | 22 76.9만 |
23 71.9만 | 24 71.9만 | 25 71.9만 | 26 71.9만 | 27 69.9만 | 28 62.9만 | 29 62.9만 |
30 66.9만 | 31 54.9만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 54.9만 | 2 54.9만 | 3 59.9만 | 4 59.9만 | 5 59.9만 | ||
6 54.9만 | 7 54.9만 | 8 54.9만 | 9 54.9만 | 10 59.9만 | 11 59.9만 | 12 59.9만 |
13 54.9만 | 14 54.9만 | 15 54.9만 | 16 59.9만 | 17 59.9만 | 18 59.9만 | 19 59.9만 |
20 59.9만 | 21 62.9만 | 22 89.9만 | 23 129만 | 24 159만 | 25 114만 | 26 69.9만 |
27 69.9만 | 28 69.9만 | 29 69.9만 | 30 79.9만 |
| 여행기간 | 2026년 08월 20일 (목) ~ 2026년 08월 23일 (일) 3박 4일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 08월 20일 (목)
→
(칼리보(보라카이)) 2026년 08월 20일 (목)
TW125총 4시간 30분 소요직항 |
| 귀국 |
(칼리보(보라카이)) 2026년 08월 23일 (일)
→
(인천) 2026년 08월 23일 (일)
TW126총 4시간 20분 소요직항 |
